КГНТ — кабель силовой, продажа, описание
Основные технические и эксплуатационные характеристики кабеля КГНТ
Номинальное напряжение | 660 В |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -40°С до +50°С для кабелей КГ, от -30°С для кабелей марок КГН и КГНТ |
Относительная влажность воздуха (при температуре +35°С) | 98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15°С |
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил | КГ и КГН +75°С, для КГНТ +85°С |
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | 200°С (1 сек.) |
Количество циклов короткого замыкания | Не более 10 |
Электрическое сопротивление изоляции | не менее 100 МОм.км |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | не менее 3 наружных диаметров кабеля при числе изгибов не более 2 |
Срок службы, не менее | КГ — 4 года, КГН и КГНТ — 2,5 года |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления |
Номинальное сечение нулевой жилы, жилы заземления и вспомогательных жил в зависимости от номинального сечения основных жил
Номинальное сечение жил мм² | |||
основных | заземления | нулевой | вспомогательных |
0,75 | 0,75 | 0,75 | — |
1,0 | 1,0 | 1,0 | — |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
6 | 4 | 4 | 4 |
10 | 6 | 6 | 6 |
16 | 6 | 10 | 6 |
25 | 10 | 16 | 10 |
35 | 10 | 16 | 10 |
50 | 16 | 25 | 10 |
70 | 25 | 35 | 10 |
95 | 35 | 50 | 10 |
120 | 35 | 70 | 16 |
150 | 50 | 70 | 16 |
185 | 70 | 95 | 16 |
Конструкция кабеля КГНТ1. Медная токопроводящая жила Условия эксплуатации кабелей КГНТСиловые кабели КГН применяют при изгибах с радиусом изгиба не менее 8 диаметров кабеля, при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, а также смазочных масел, при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 85°С Область применения кабелей КГНТКабели КГНТ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В. Кабели марки КГ устойчивы к воздействию солнечного излучения, кабели КГН и КГНТ должны быть стойкими к воздействию смазочных масел и не распространять горение при одиночной прокладке.
|