КМПВЭВ — кабель судовой, продажа, описание
Наружный диаметр и вес судового кабеля КМПВЭВ
Число жил Х сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля КМПВЭВ, мм | Расчетная масса ( вес ) кабеля КМПВЭВ, кг/км |
КМПВЭВ 2х0,35 | 10,5 | 127 |
КМПВЭВ 3х0,35 | 10,8 | 136 |
КМПВЭВ 4х0,35 | 11,2 | 148 |
КМПВЭВ 7х0,35 | 12,2 | 180 |
КМПВЭВ 10х0,35 | 14,0 | 226 |
КМПВЭВ 12х0,35 | 14,2 | 240 |
КМПВЭВ 14х0,35 | 14,6 | 257 |
КМПВЭВ 19х0,35 | 16,4 | 321 |
КМПВЭВ 24х0,35 | 18,0 | 378 |
КМПВЭВ 27х0,35 | 18,4 | 398 |
КМПВЭВ 30х0,35 | 18,8 | 421 |
КМПВЭВ 37х0,35 | 20,5 | 498 |
КМПВЭВ 52х0,35 | 22,9 | 624 |
КМПВЭВ 2х0,5 | 10,8 | 134 |
КМПВЭВ 3х0,5 | 11,0 | 145 |
КМПВЭВ 4х0,5 | 11,6 | 159 |
КМПВЭВ 7х0,5 | 12,7 | 196 |
КМПВЭВ 10х0,5 | 14,5 | 247 |
КМПВЭВ 12х0,5 | 14,7 | 265 |
КМПВЭВ 14х0,5 | 15,3 | 285 |
КМПВЭВ 19х0,5 | 17,1 | 358 |
КМПВЭВ 24х0,5 | 18,9 | 423 |
КМПВЭВ 27х0,5 | 19,8 | 447 |
КМПВЭВ 30х0,5 | 20,4 | 499 |
КМПВЭВ 37х0,5 | 21,5 | 463 |
КМПВЭВ 52х0,5 | 24,1 | 711 |
КМПВЭВ 2х0,75 | 11,2 | 147 |
КМПВЭВ 3х0,75 | 11,6 | 161 |
КМПВЭВ 4х0,75 | 12,1 | 180 |
КМПВЭВ 7х0,75 | 13,3 | 228 |
КМПВЭВ 10х0,75 | 15,4 | 291 |
КМПВЭВ 12х0,75 | 16,4 | 335 |
КМПВЭВ 14х0,75 | 16,9 | 363 |
КМПВЭВ 19х0,75 | 18,2 | 430 |
КМПВЭВ 24х0,75 | 20,9 | 536 |
КМПВЭВ 27х0,75 | 21,2 | 570 |
КМПВЭВ 30х0,75 | 21,8 | 605 |
КМПВЭВ 37х0,75 | 23,0 | 695 |
КМПВЭВ 52х0,75 | 26,6 | 927 |
КМПВЭВ 2х1,0 | 11,9 | 161 |
КМПВЭВ 3х1,0 | 12,2 | 178 |
КМПВЭВ 4х1,0 | 12,9 | 200 |
КМПВЭВ 7х1,0 | 14,3 | 257 |
КМПВЭВ 10х1,0 | 17,4 | 354 |
КМПВЭВ 12х1,0 | 17,7 | 382 |
КМПВЭВ 14х1,0 | 18,4 | 415 |
КМПВЭВ 19х1,0 | 20,5 | 520 |
КМПВЭВ 24х1,0 | 22,9 | 623 |
КМПВЭВ 27х1,0 | 23,2 | 662 |
КМПВЭВ 30х1,0 | 23,9 | 707 |
КМПВЭВ 37х1,0 | 26,0 | 850 |
КМПВЭВ 52х1,0 | 29,4 | 1080 |
КМПВЭВ 2х1,5 | 13,0 | 192 |
КМПВЭВ 3х1,5 | 13,4 | 216 |
КМПВЭВ 4х1,5 | 14,2 | 246 |
КМПВЭВ 7х1,5 | 16,6 | 350 |
КМПВЭВ 10х1,5 | 20,2 | 477 |
КМПВЭВ 12х1,5 | 20,7 | 519 |
КМПВЭВ 14х1,5 | 21,5 | 568 |
КМПВЭВ 19х1,5 | 23,2 | 688 |
КМПВЭВ 24х1,5 | 26,8 | 858 |
КМПВЭВ 27х1,5 | 27,3 | 930 |
КМПВЭВ 30х1,5 | 28,1 | 990 |
КМПВЭВ 37х1,5 | 29,8 | 1150 |
КМПВЭВ 52х1,5 | 34,9 | 1550 |
КМПВЭВ 2х2,5 | 14,1 | 233 |
КМПВЭВ 3х2,5 | 14,6 | 271 |
КМПВЭВ 4х2,5 | 15,5 | 314 |
КМПВЭВ 7х2,5 | 18,3 | 458 |
КМПВЭВ 10х2,5 | 22,4 | 631 |
КМПВЭВ 12х2,5 | 23,0 | 700 |
КМПВЭВ 14х2,5 | 23,9 | 774 |
КМПВЭВ 19х2,5 | 26,6 | 990 |
КМПВЭВ 24х2,5 | 30,1 | 1200 |
КМПВЭВ 27х2,5 | 30,7 | 1320 |
КМПВЭВ 30х2,5 | 31,6 | 1410 |
КМПВЭВ 37х2,5 | 34,5 | 1710 |
Конструкция кабеля КМПВЭВ1. Медная токопроводящая жила Условия эксплуатации кабелей КМПВЭВКабели с полиэтиленовой изоляцией предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при нормальных переменных напряжениях 500 и 1000 В частоты не более 200 кГц или соответственно при постоянных напряжениях 750 и 1500 В в диапазоне температур от -50°С до +65°С. Кабели с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для силовых и осветительных сетей и цепей управления на номинальное переменное напряжение 500 В частоты не более 400 Гц или 750 В постоянного тока в диапазоне температур от -50°С до + 65°С. Кабели изготавливаются в климатическом исполнении В по ГОСТ В 20.39.404-81. Основные технические и эксплуатационные характеристики кабеля КМПВЭВ
Кабели КМПВЭВ устойчивы к воздействию следующих внешних факторов
|