Складская справка — Кабель (остатки кабеля на складах онлайн)
Чтобы узнать подробнее о данной продукции и уточнить наличие интересующих позиций, звоните нам или пишите на:
Но если вдруг у нас не оказалось того, что вам нужно – звоните! Доставим в кратчайшие сроки!
Кабели (складские остатки) остатки кабеля на складах онлайн
| Кабель судовой контрольный | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| КМПВ 10х0,5 | 340 |
| КМПВ 10х1 | 560 |
| КМПВ 14х1 | 415 |
| КМПВ 14х1,5 | 213 |
| КМПВ 19х0,75 | 580 |
| КМПВ 19х1,5 | 115 |
| КМПВ 19х2,5 | 280 |
| КМПВ 24х0,35 | 347 |
| КМПВ 24х0,5 | 632 |
| КМПВ 24х1 | 281 |
| КМПВ 27х0,5 | 515 |
| КМПВ 2х0,75 | 1138 |
| КМПВ 2х1 | 1715 |
| КМПВ 2х1,5 | 1230 |
| КМПВ 37х1,5 | 123 |
| КМПВ 3х0,75 | 2347 |
| КМПВ 4х0,75 | 875 |
| КМПВ 4х1 | 1444 |
| КМПВ 4х1,5 | 850 |
| КМПВ 52х1 | 348 |
| КМПВ 7х1 | 785 |
| КМПВЭ 10х0,75 | 478 |
| КМПВЭ 10х1 | 515 |
| КМПВЭ 12х0.75 | 613 |
| КМПВЭ 19х0.75 | 238 |
| КМПВЭ 24х0.5 | 371 |
| КМПВЭ 24х1,5 | 102 |
| КМПВЭ 27х1 | 87 |
| КМПВЭ 2х0.5 | 1780 |
| КМПВЭ 2х0.75 | 1532 |
| КМПВЭ 2х1 | 963 |
| КМПВЭ 2х1,5 | 2115 |
| КМПВЭ 2х2,5 | 1035 |
| КМПВЭ 30х0.75 | 275 |
| КМПВЭ 37х0,5 | 368 |
| КМПВЭ 37х1 | 145 |
| КМПВЭ 3х0,5 | 864 |
| КМПВЭ 3х0.75 | 1089 |
| КМПВЭ 3х1 | 765 |
| КМПВЭ 3х1,5 | 988 |
| КМПВЭ 4х0,35 | 754 |
| КМПВЭ 4х0.75 | 562 |
| КМПВЭ 4х1,5 | 1235 |
| КМПВЭ 4х2,5 | 890 |
| КМПВЭ 52х0.75 | 150 |
| КМПВЭ 7х0,5 | 687 |
| КМПВЭ 7х0.75 | 459 |
| КМПВЭ 7х1,5 | 360 |
| КМПВЭ 7х2,5 | 456 |
| КМПВЭВ 2х0,35 | 455 |
| КМПВЭВ 2х0,5 | 715 |
| КМПВЭВ 2х0,75 | 206 |
| КМПВЭВ 2х1 | 1680 |
| КМПВЭВ 2х1,5 | 890 |
| КМПВЭВ 2х2,5 | 906 |
| КМПВЭВ 3х0,35 | 590 |
| КМПВЭВ 3х0,5 | 456 |
| КМПВЭВ 3х0,75 | 412 |
| КМПВЭВ 3х1 | 703 |
| КМПВЭВ 3х1,5 | 544 |
| КМПВЭВ 3х2,5 | 500 |
| КМПВЭВ 4х0,5 | 360 |
| КМПВЭВ 4х1 | 206 |
| КМПВЭВ 4х1,5 | 808 |
| КМПВЭВ 4х2,5 | 360 |
| КМПВЭВ 7х0,35 | 600 |
| КМПВЭВ 7х0,5 | 580 |
| КМПВЭВ 7х1 | 125 |
| КМПВЭВ 7х1,5 | 600 |
| КМПВЭВ 7х2,5 | 480 |
| КМПЭВ 12х0,5 | 287 |
| КМПЭВ 12х0,75 | 269 |
| КМПЭВ 14х0,5 | 143 |
| КМПЭВ 19х0,35 | 395 |
| КМПЭВ 19х0,75 | 450 |
| КМПЭВ 2х0,35 | 600 |
| КМПЭВ 2х0,5 | 1150 |
| КМПЭВ 2х0,75 | 980 |
| КМПЭВ 2х1 | 815 |
| КМПЭВ 2х1,5 | 630 |
| КМПЭВ 2х2,5 | 703 |
| КМПЭВ 24х0,5 | 872 |
| КМПЭВ 24х0,75 | 322 |
| КМПЭВ 27х0,5 | 293 |
| КМПЭВ 27х0,75 | 105 |
| КМПЭВ 27х1 | 78 |
| КМПЭВ 2х0,75 | 785 |
| КМПЭВ 37х0,5 | 368 |
| КМПЭВ 3х0,35 | 530 |
| КМПЭВ 3х0,5 | 695 |
| КМПЭВ 3х0,75 | 1680 |
| КМПЭВ 3х1 | 963 |
| КМПЭВ 3х1,5 | 580 |
| КМПЭВ 3х2,5 | 745 |
| КМПЭВ 4х0,35 | 215 |
| КМПЭВ 4х0,5 | 420 |
| КМПЭВ 4х0,75 | 615 |
| КМПЭВ 4х1 | 768 |
| КМПЭВ 4х1,5 | 399 |
| КМПЭВ 4х2,5 | 1324 |
| КМПЭВ 7х0,5 | 325 |
| КМПЭВ 7х0,75 | 250 |
| КМПЭВЭ 12х0,35 | 458 |
| КМПЭВЭ 12х0,5 | 562 |
| КМПЭВЭ 12х0,75 | 362 |
| КМПЭВЭ 12х1 | 721 |
| КМПЭВЭ 12х1,5 | 436 |
| КМПЭВЭ 14х0,75 | 289 |
| КМПЭВЭ 19х0,5 | 594 |
| КМПЭВЭ 19х0,75 | 638 |
| КМПЭВЭ 19х1,5 | 367 |
| КМПЭВЭ 24х0,5 | 265 |
| КМПЭВЭ 24х0,75 | 438 |
| КМПЭВЭ 27х0,5 | 425 |
| КМПЭВЭ 2х0,5 | 1365 |
| КМПЭВЭ 2х0,75 | 2237 |
| КМПЭВЭ 2х1 | 1489 |
| КМПЭВЭ 2х1,5 | 1352 |
| КМПЭВЭ 37х0,5 | 625 |
| КМПЭВЭ 37х0,75 | 93 |
| КМПЭВЭ 37х1,5 | 324 |
| КМПЭВЭ 3х0,35 | 600 |
| КМПЭВЭ 3х0,5 | 715 |
| КМПЭВЭ 3х0,75 | 863 |
| КМПЭВЭ 4х0,5 | 745 |
| КМПЭВЭ 4х0,75 | 555 |
| КМПЭВЭ 4х1 | 1326 |
| КМПЭВЭ 4х1,5 | 450 |
| КМПЭВЭ 4х2,5 | 758 |
| КМПЭВЭ 52х0,5 | 612 |
| КМПЭВЭ 52х0,75 | 222 |
| КМПЭВЭ 7х0,35 | 756 |
| КМПЭВЭ 7х0,5 | 369 |
| КМПЭВЭ 7х0,75 | 354 |
| КМПЭВЭ 7х1 | 456 |
| КМПЭВЭВ 2х0,35 | 220 |
| КМПЭВЭВ 2х0,5 | 608 |
| КМПЭВЭВ 2х0,75 | 405 |
| КМПЭВЭВ 2х1 | 505 |
| КМПЭВЭВ 2х1,5 | 306 |
| КМПЭВЭВ 3х0,5 | 618 |
| КМПЭВЭВ 3х0,75 | 408 |
| КМПЭВЭВ 3х1 | 1250 |
| КМПЭВЭВ 3х1,5 | 650 |
| КМПЭВЭВ 4х0,35 | 320 |
| КМПЭВЭВ 4х0,5 | 480 |
| КМПЭВЭВ 4х0,75 | 987 |
| КМПЭВЭВ 4х1 | 695 |
| КМПЭВЭВ 4х1,5 | 752 |
| КМПЭВЭВ 4х2,5 | 555 |
| КМПЭВЭВ 7х0,5 | 215 |
| КМПЭВЭВ 7х1 | 606 |
| СПОВ 1х50 | 115 |
| СПОВ 3х1 | 870 |
| СПОВ 3х1,5 | 524 |
| СПОВЭ 19х0,75 | 312 |
| СПОВЭ 2х1 | 387 |
| СПОВЭ 2х1,5 | 623 |
| СПОВЭ 2х6 | 315 |
| СПОВЭ 4х0,75 | 212 |
| СПОВЭ 4х1 | 199 |
| СПОВЭ 7х1 | 515 |
| СПОЭВЭ 19х1 | 218 |
| СПОЭВЭ 2х1 | 317 |
| СПОЭВЭ 7х1 | 415 |
| Кабель общепромышленный | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| Кабель ААБл 3х120 | 850 |
| Кабель ААБЛУ 3х120 | 230 |
| Кабель АВБбШв 4х95 | 250 |
| Кабель АВБвШв 4х6 | 230 |
| Кабель АВБШв 4х6 | 130 |
| Кабель АВВГ 2х2,5 | 330 |
| Кабель АВВГ 2х4 | 430 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 450 |
| Кабель АВВГ 3х4-0,66 | 1500 |
| Кабель АВВГ 4х10 | 850 |
| Кабель АВВГ 4х120 | 215 |
| Кабель АВВГ 4х4-0,66 | 840 |
| Кабель АВВГ 4х70 | 315 |
| Кабель АППВ 2х2,5 | 2530 |
| Кабель АППВ 2х4 | 1230 |
| Кабель ВВГ 2х1,5 | 2500 |
| Кабель ВВГ 2х2,5 | 2500 |
| Кабель ВВГ 3х1,5 | 3015 |
| Кабель ВВГ 3х2,5 | 2800 |
| Кабель ВВГ 3х4 | 850 |
| Кабель ВВГ 3х6 | 740 |
| Кабель ВВГ 4х1.5 | 650 |
| Кабель ВВГ 4х10 | 550 |
| Кабель ВВГ 4х16 | 415 |
| Кабель ВВГ 4х2.5 | 890 |
| Кабель ВВГ 4х25 | 480 |
| Кабель ВВГ 4х4 | 615 |
| Кабель ВВГ 4х6 | 500 |
| Кабель ВВГ 4х70 | 350 |
| Кабель ВВГ 5х1,5 | 750 |
| Кабель ВВГ 5х2,5 | 225 |
| Кабель ВВГ 5х4 | 450 |
| Кабель ВВГ 5х6 | 750 |
| Кабель ВВГнг 3х2,5 | 620 |
| Кабель КВВГ 4х1 | 150 |
| Кабель КГ 1х10 | 800 |
| Кабель КГ 1х120 | 220 |
| Кабель КГ 1х16 | 500 |
| Кабель КГ 1х25 | 455 |
| Кабель КГ 1х35 | 415 |
| Кабель КГ 1х50 | 380 |
| Кабель КГ 1х70 | 370 |
| Кабель КГ 1х95 | 200 |
| Кабель КГ 2х1 | 1500 |
| Кабель КГ 2х1,5 | 1850 |
| Кабель КГ 2х2,5 | 1340 |
| Кабель КГ 2х4 | 730 |
| Кабель КГ 2х6 | 815 |
| Кабель КГ 3х1,5 | 1300 |
| Кабель КГ 3х10 | 670 |
| Кабель КГ 3х10+1х6 | 900 |
| Кабель КГ 3х120+1х35 | 200 |
| Кабель КГ 3х16+1х6 | 500 |
| Кабель КГ 3х2,5 | 800 |
| Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | 670 |
| Кабель КГ 3х25 | 430 |
| Кабель КГ 3х25+1х10 | 450 |
| Кабель КГ 3х35+1х10 | 500 |
| Кабель КГ 3х35+1х16 | 630 |
| Кабель КГ 3х4 | 800 |
| Кабель КГ 3х4+1х2,5 | 1200 |
| Кабель КГ 3х50+1х16 | 450 |
| Кабель КГ 3х6 | 200 |
| Кабель КГ 3х6+1х4 | 350 |
| Кабель КГ 3х70+1х25 | 350 |
| Кабель КГ 3х70+1х35 | 315 |
| Кабель КГ 4х1,5 | 715 |
| Кабель КГ 4х10 | 430 |
| Кабель КГ 4х16 | 525 |
| Кабель КГ 4х2,5 | 800 |
| Кабель КГ 4х25 | 120 |
| Кабель КГ 4х35 | 330 |
| Кабель КГ 4х4 | 520 |
| Кабель КГ 4х50 | 365 |
| Кабель КГ 4х6 | 715 |
| Кабель КГ 5х2,5 | 890 |
| Кабель КГ 5х6 | 550 |
| Кабель КГ-ХЛ 1х10 | 100 |
| Кабель КГ-ХЛ 1х120 | 89 |
| Кабель КГ-ХЛ 1х50 | 125 |
| Кабель КГ-ХЛ 1х95 | 330 |
| Кабель КГ-ХЛ 2х2,5 | 450 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х16+1х4 | 280 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х16+1х6 | 300 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | 405 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х35+1х10 | 80 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | 190 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 | 585 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х35 | 150 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х1,5 | 250 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х10 | 180 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 | 230 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х6 | 350 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х70 | 150 |
| Кабель КГ-ХЛ 5х6 | 240 |
| Кабель КГН 1х6 | 300 |
| Кабель КГН 1х10 | 330 |
| Кабель КГН 1х16 | 800 |
| Кабель КГН 1х25 | 550 |
| Кабель КГН 1х35 | 600 |
| Кабель КГН 1х50 | 150 |
| Кабель КГН 1х70 | 190 |
| Кабель КГН 1х95 | 433 |
| Кабель КГН 1х120 | 80 |
| Кабель КГН 2х1 | 1200 |
| Кабель КГН 2х1,5 | 980 |
| Кабель КГН 2х2,5 | 1350 |
| Кабель КГН 2х4 | 615 |
| Кабель КГН 2х6 | 450 |
| Кабель КГН 2х10 | 300 |
| Кабель КГН 3х1 | 800 |
| Кабель КГН 3х1,5 | 1200 |
| Кабель КГН 3х2,5 | 800 |
| Кабель КГН 3х4 | 550 |
| Кабель КГН 3х6 | 630 |
| Кабель КГН 3х10 | 250 |
| Кабель КГН 3х16 | 400 |
| Кабель КГН 3х35 | 300 |
| Кабель КГН 3х50 | 600 |
| Кабель КГН 3х70 | 360 |
| Кабель КГН 3х95 | 250 |
| Кабель ПВС 2х0,75 | 1200 |
| Кабель ПВС 2х1 | 1800 |
| Кабель ПВС 2х1,5 | 2200 |
| Кабель ПВС 2х2,5 | 1950 |
| Кабель ПВС 3х0,75 | 800 |
| Кабель ПВС 3х1 | 1400 |
| Кабель ПВС 3х1,5 | 1800 |
| Кабель ПВС 3х2,5 | 950 |
| Кабель ПВС 3х4 | 800 |
| Кабель ПВС 3х6 | 750 |
| Кабель ПВС 4х1 | 830 |
| Кабель ПВС 4х1,5 | 900 |
| Кабель ПВС 4х2,5 | 550 |
| Кабель ПВС 4х4 | 680 |
| Кабель ПВС 5х1,5 | 900 |
| Кабель ПВС 5х2,5 | 850 |
| Кабель радиочастотный | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| Кабель радиочастотный РК-150-7-31 | 200 |
| Кабель радиочастотный РК-50 | звоните |
| Кабель радиочастотный РК-75 | звоните |
| Кабель радиочастотный РК-75-17-31 | 450 |
| Кабель радиочастотный РК-75-3-31 | 650 |
| Кабель радиочастотный РК-75-33-1 | 220 |
| Кабель радиочастотный РК-75-4-12 | 300 |
| Кабель радиочастотный РК-75-44-17 | 715 |
| Кабель радиочастотный РК-75-7-11 | 450 |
| Кабель радиочастотный РК-75-7-15 | 370 |
| Кабель радиочастотный РК-75-7-22 | 120 |
| Кабель радиочастотный РК-75-9-12 | 90 |
| Кабель радиочастотный РК-75-9-13 | 215 |
| Кабель судовой | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| КНР 10х1 | 215 |
| КНР 10х1,5 | 187 |
| КНР 10х2,5 | 310 |
| КНР 12х1 | 330 |
| КНР 12х1,5 | 180 |
| КНР 12х2,5 | 450 |
| КНР 14х1 | 370 |
| КНР 14х2,5 | 125 |
| КНР 16х1 | 70 |
| КНР 16х1,5 | 250 |
| КНР 16х2,5 | 180 |
| КНР 19х2,5 | 200 |
| КНР 1х1 | 100 |
| КНР 1х1,5 | 130 |
| КНР 1х10 | 870 |
| КНР 1х120 | 320 |
| КНР 1х150 | 150 |
| КНР 1х16 | 550 |
| КНР 1х185 | 140 |
| КНР 1х2,5 | 350 |
| КНР 1х25 | 415 |
| КНР 1х35 | 350 |
| КНР 1х4 | 470 |
| КНР 1х50 | 645 |
| КНР 1х6 | 433 |
| КНР 1х70 | 680 |
| КНР 1х95 | 715 |
| КНР 24х1,5 | 900 |
| КНР 24х2,5 | 4000 |
| КНР 27х1 | 368 |
| КНР 2х1 | 1600 |
| КНР 2х1,5 | 1850 |
| КНР 2х10 | 350 |
| КНР 2х16 | 280 |
| КНР 2х2,5 | 870 |
| КНР 2х25 | 515 |
| КНР 2х35 | 412 |
| КНР 2х4 | 516 |
| КНР 2х6 | 378 |
| КНР 33х1 | 220 |
| КНР 3х1 | 1460 |
| КНР 3х1,5 | 2185 |
| КНР 3х10 | 518 |
| КНР 3х16 | 760 |
| КНР 3х2,5 | 683 |
| КНР 3х25 | 457 |
| КНР 3х35 | 316 |
| КНР 3х4 | 812 |
| КНР 3х50 | 360 |
| КНР 3х6 | 314 |
| КНР 3х70 | 256 |
| КНР 3х95 | 515 |
| КНР 4х1 | 780 |
| КНР 4х1,5 | 589 |
| КНР 4х2,5 | 560 |
| КНР 5х1 | 715 |
| КНР 5х1,5 | 220 |
| КНР 5х2,5 | 365 |
| КНР 7х1 | 342 |
| КНР 7х1,5 | 563 |
| КНР 7х2,5 | 815 |
| КНРк 1х95 | 680 |
| КНРк 2х1 | 1250 |
| КНРк 2х1,5 | 3615 |
| КНРк 2х2,5 | 1238 |
| КНРк 3х1 | 1840 |
| КНРк 3х1,5 | 2680 |
| КНРк 3х2,5 | 790 |
| КНРк 3х4 | 580 |
| КНРк 3х50 | 980 |
| КНРк 3х6 | 715 |
| КНРк 3х70 | 860 |
| МРШН 2х1 | 690 |
| МРШН 2х1,5 | 580 |
| МРШН 2х2,5 | 570 |
| МРШН 3х1 | 400 |
| МРШН 3х1,5 | 280 |
| МРШН 3х2,5 | 480 |
| МРШН 4х1 | 250 |
| МРШН 4х1,5 | 615 |
| МРШН 4х2,5 | 620 |
| МРШН 7х1,5 | 280 |
| МРШН 5х1,5 | 205 |
| МРШН 7х2,5 | 350 |
| МЭРШН 12х1 | 200 |
| МЭРШН 16х1,5 | 150 |
| МЭРШН 24х1 | 202 |
| МЭРШН 24х1,5 | 180 |
| МЭРШН 27х1,5 | 90 |
| МЭРШН 33х1 | 74 |
| МЭРШН 4х1 | 100 |
| МЭРШН 7х2,5 | 190 |
| МЭРШНЭ 19х1 | 158 |
| МЭРШНЭ 24х1 | 206 |
| НРШМ 10х1 | 560 |
| НРШМ 12х2,5 | 471 |
| НРШМ 14х2,5 | 380 |
| НРШМ 16х1 | 620 |
| НРШМ 16х2,5 | 450 |
| НРШМ 19х1,5 | 200 |
| НРШМ 19х2,5 | 600 |
| НРШМ 1х1 | 270 |
| НРШМ 1х1,5 | 325 |
| НРШМ 1х10 | 514 |
| НРШМ 1х120 | 405 |
| НРШМ 1х16 | 680 |
| НРШМ 1х240 | 342 |
| НРШМ 1х25 | 584 |
| НРШМ 1х35 | 715 |
| НРШМ 1х50 | 1452 |
| НРШМ 1х6 | 863 |
| НРШМ 1х70 | 1045 |
| НРШМ 1х95 | 615 |
| НРШМ 24х1,5 | 380 |
| НРШМ 27х1 | 468 |
| НРШМ 27х1,5 | 369 |
| НРШМ 2х1 | 2547 |
| НРШМ 2х1,5 | 3800 |
| НРШМ 2х10 | 615 |
| НРШМ 2х16 | 980 |
| НРШМ 2х2,5 | 1780 |
| НРШМ 2х35 | 785 |
| НРШМ 2х4 | 803 |
| НРШМ 2х6 | 105 |
| НРШМ 30х1,5 | 89 |
| НРШМ 37х1,5 | 430 |
| НРШМ 37х2,5 | 382 |
| НРШМ 3х1 | 1870 |
| НРШМ 3х10 | 690 |
| НРШМ 3х1,5 | 1680 |
| НРШМ 3х16 | 906 |
| НРШМ 3х2,5 | 2654 |
| НРШМ 3х25 | 760 |
| НРШМ 3х35 | 652 |
| НРШМ 3х4 | 700 |
| НРШМ 3х50 | 630 |
| НРШМ 3х6 | 1036 |
| НРШМ 3х70 | 777 |
| НРШМ 3х95 | 450 |
| НРШМ 4х1,5 | 690 |
| НРШМ 4х2,5 | 1450 |
| НРШМ 7х1,5 | 690 |
| МРШМ 2х1 | 206 |
| МРШМ 2х1,5 | 600 |
| МРШМ 2х2,5 | 708 |
| МРШМ 3х1 | 900 |
| МРШМ 3х1,5 | 606 |
| МРШМ 3х2,5 | 1230 |
| МРШМ 4х1 | 200 |
| МРШМ 4х1,5 | 450 |
| МРШМ 4х2,5 | 390 |
| МРШМ 7х1,5 | 180 |
| МРШМ 7х2,5 | 200 |
| МРШМ 12х1,5 | 700 |
| НГРШМ 24х1 | 94 |
| КНРТЭ 7х1 | 218 |
| КНРЭТЭ 10х1 | 570 |
| КНРЭТЭ 12х1 | 447 |
| КРНГ-60 1х2,5 | 532 |
| КРНГ-60 1х16 | 204 |
| КРНГ-60 2х16 | 885 |
| КРНГ-60 4х1,5 | 2308 |
| КРНГ-60 4х2,5 | 1199 |
| КРНГ-60 10х1,5 | 427 |
| КРНГ-60 12х1,5 | 832 |
| КРНГ-60 16х1,5 | 355 |
| КРНГ-60 24х2,5 | 411 |
| КРНЭГ-60 1х16 | 130 |
| КРНЭГ-60 1х35 | 234 |
| КРНЭГ-60 2х2,5 | 510 |
| КРНЭГ-60 2х16 | 1590 |
| КРНЭГ-60 2х25 | 975 |
| КРНЭГ-60 3х2,5 | 974 |
| КРНЭГ-60 3х10 | 790 |
| КРНЭГ-60 3х16 | 320 |
| КРНЭГ-60 4х1,5 | 1114 |
| КРНЭГ-60 4х2,5 | 243 |
| КРНЭГ-60 12х2,5 | 615 |
| КРНЭГ-60 16х2,5 | 167 |
| КРНЭГ-60 27х2,5 | 166 |
| КРНЭГ-60 37х1,5 | 126 |
| КВД-60 1х35 | 467 |
| КВД-60 1х70 | 623 |
| КВДН-100 1х25 | 777 |
| КВДН-100 2х2,5 | 2375 |
| КВДН-100 3х1,5 | 1865 |
| КВДН-100 3х2,5 | 89 |
| КВДН-100 4х2,5 | 88 |
| КВДН-100 10х1,5 | 268 |
| КВДН-100 12х2,5 | 2335 |
| КВДН-100 14х1,5 | 555 |
| КВДН-100 16х1,5 | 340 |
| КВДН-100 16х2,5 | 721 |
| КВДН-100 3х25 | 273 |
| КВДНЭ-100 1х35 | 431 |
| КВДНЭ-100 1х120 | 508 |
| КВДНЭ-100 2х2,5 | 268 |
| КВДНЭ-100 2х4 | 473 |
| КВДНЭ-100 2х6 | 312 |
| КВДНЭ-100 3х4 | 542 |
| КВДНЭ-100 3х95 | 128 |
| КВДНЭ-100 10х1,5 | 1115 |
| КВДНЭ-100 19х1,5 | 290 |
| КВДНЭ-100 24х2,5 | 1567 |
| КВДНЭ-100 27х1,5 | 136 |
| КВДНЭ-100 37х1,5 | 95 |
| КЭВДН-100 7х1,5 | 182 |
| КЭВДН-100 16х1,5 | 246 |
| СМПВЭГ-60 12х2,5 | 187 |
| СМПВЭГ-60 19х2,5 | 533 |
| СМПВЭГ-60 24х0,75 | 315 |
| СМПВЭГ-60 27х0,75 | 228 |
| СМПЭВГ-60 52х1,5 | 213 |
| СМПВЭГ-100 12х0,75 | 132 |
| СМПЭВЭГ-60 4х0,75 | 3015 |
| СМПЭВЭГ-60 14х0,75 | 559 |
| СМПЭВЭГ-60 27х0,5 | 257 |
| СМПЭВЭГ-60 30х0,75 | 417 |
| Кабель судовой в панцире | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| Кабель КНРП 16х1,5 | 280 |
| Кабель КНРП 19х1,5 | 470 |
| Кабель КНРП 1х10 | 615 |
| Кабель КНРП 1х16 | 780 |
| Кабель КНРП 24х1,5 | 350 |
| Кабель КНРП 27х1,5 | 670 |
| Кабель КНРП 2х1 | 1200 |
| Кабель КНРП 2х1,5 | 1657 |
| Кабель КНРП 2х10 | 560 |
| Кабель КНРП 2х2,5 | 890 |
| Кабель КНРП 2х4 | 470 |
| Кабель КНРП 37х1,5 | 220 |
| Кабель КНРП 3х35 | 360 |
| Кабель КНРП 4х1 | 498 |
| Кабель КНРП 7х1,5 | 580 |
| Кабель судовой в экране | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| КНРЭ 10х1,5 | 518 |
| КНРЭ 10х2,5 | 795 |
| КНРЭ 12х1 | 605 |
| КНРЭ 12х1,5 | 208 |
| КНРЭ 12х2,5 | 740 |
| КНРЭ 14х1,5 | 430 |
| КНРЭ 16х1 | 215 |
| КНРЭ 16х1,5 | 306 |
| КНРЭ 19х2,5 | 560 |
| КНРЭ 1х10 | 486 |
| КНРЭ 1х16 | 809 |
| КНРЭ 1х2,5 | 605 |
| КНРЭ 1х25 | 509 |
| КНРЭ 1х35 | 708 |
| КНРЭ 1х50 | 450 |
| КНРЭ 1х6 | 600 |
| КНРЭ 1х70 | 850 |
| КНРЭ 24х1,5 | 140 |
| КНРЭ 24х2,5 | 360 |
| КНРЭ 27х1,5 | 289 |
| КНРЭ 2х1 | 1530 |
| КНРЭ 2х1,5 | 1809 |
| КНРЭ 2х10 | 560 |
| КНРЭ 2х16 | 715 |
| КНРЭ 2х2,5 | 1450 |
| КНРЭ 2х25 | 555 |
| КНРЭ 2х4 | 615 |
| КНРЭ 2х6 | 486 |
| КНРЭ 33х1,5 | 320 |
| КНРЭ 3х1 | 2560 |
| КНРЭ 3х1,5 | 2478 |
| КНРЭ 3х10 | 980 |
| КНРЭ 3х16 | 560 |
| КНРЭ 3х2,5 | 890 |
| КНРЭ 3х25 | 605 |
| КНРЭ 3х35 | 584 |
| КНРЭ 3х4 | 690 |
| КНРЭ 3х6 | 874 |
| КНРЭ 3х95 | 500 |
| КНРЭ 4х1 | 860 |
| КНРЭ 4х1,5 | 1040 |
| КНРЭ 4х2,5 | 975 |
| КНРЭ 5х1 | 615 |
| КНРЭ 5х1,5 | 750 |
| КНРЭ 7х1 | 290 |
| КНРЭ 7х1,5 | 600 |
| КНРЭк 10х1 | 555 |
| КНРЭк 10х1,5 | 487 |
| КНРЭк 19х1,5 | 906 |
| КНРЭк 1х10 | 1360 |
| КНРЭк 24х1,5 | 870 |
| КНРЭк 2х1 | 3890 |
| КНРЭк 2х1,5 | 3450 |
| КНРЭк 2х10 | 506 |
| КНРЭк 2х2,5 | 780 |
| КНРЭк 3х1 | 2500 |
| КНРЭк 3х1,5 | 3790 |
| КНРЭк 3х120 | 200 |
| КНРЭк 3х2,5 | 850 |
| КНРЭк 3х25 | 600 |
| КНРЭк 3х35 | 777 |
| КНРЭк 4х1 | 580 |
| КНРЭк 4х1,5 | 310 |
| КНРЭк 4х2,5 | 215 |
| КНРЭк 5х1 | 125 |
| КНРЭт 1х2,5 | 100 |
| МРШНЭ 2х1 | 900 |
| МРШНЭ 2х1,5 | 650 |
| МРШНЭ 2х2,5 | 730 |
| МРШНЭ 4х1 | 480 |
| МРШНЭ 4х1,5 | 680 |
| МРШНЭ 4х2,5 | 714 |
| МРШНЭ 7х1 | 312 |
| МРШНЭ 7х1,5 | 906 |
| МРШНЭ 7х2,5 | 755 |
| МРШНЭ 12х1 | 555 |
| МРШНЭ 12х1,5 | 430 |
| МРШНЭ 16х1,5 | 200 |
| МРШНЭ 16х2,5 | 140 |
| МРШНЭ 19х1,5 | 380 |
| МРШНЭ 19х2,5 | 617 |
| МРШНЭ 24х1,5 | 802 |
| МРШНЭ 24х2,5 | 366 |
| Канатик антенный | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| МГ 10 (диам.5-6мм) | 1500 |
| МГ 16 (диам. 6мм) | 800 |
| МГ 2,5 (диам. 2,6мм) | 4200 |
| МГ 25 (диам. 7-8мм) | 605 |
| МГ 35 (диам. 9-10мм) | 415 |
| МГ 4 (диам. 3мм) | 800 |
| МГ 50 (диам. 11-12мм) | 200 |
| МГ 6 (диам. 4мм) | 405 |
| МГ 70 (диам. 13мм) | 350 |
| Плетенка | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| ПМЛ 10х16 | звоните |
| ПМЛ 16х24 | звоните |
| ПМЛ 24х30 | звоните |
| ПМЛ 24х36 | звоните |
| ПМЛ 2х4 | звоните |
| ПМЛ 30х40 | звоните |
| ПМЛ 3х6 | звоните |
| ПМЛ 40х55 | звоните |
| ПМЛ 4х5 | звоните |
| ПМЛ 6х10 | звоните |
| Провод установочный | |
| Марка кабеля | Количество, метры |
| Провод установочный МГТФ 0,35 | 6800 |
| Провод установочный МГШВ 1х0,14 Б | 2500 |
| Провод установочный МГШВ 1х0,14 Р | 6400 |
| Провод установочный МГШВ 1х0,2 Б | 506 |
| Провод установочный МГШВ 1х0,2 ж | 1700 |
| Провод установочный МГШВ 1х0,2 зел | 2800 |
| Провод установочный МГШВ 1х0,2 кр | 3015 |
| Провод установочный МГШВ 1х0,2 Р | 2800 |
