СПСЭВЭВ — кабель судовой, продажа, описание
Наружный диаметр и вес судового кабеля СПСЭВЭВ
Число жил Х сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля СПСЭВЭВ, мм | Расчетная масса ( вес ) кабеля СПСЭВЭВ, кг/км |
СПСЭВЭВ 1х0,5 | 8,4 | 102 |
СПСЭВЭВ 1х0,75 | 8,7 | 110 |
СПСЭВЭВ 1х1,0 | 8,8 | 116 |
СПСЭВЭВ 1х1,5 | 9,2 | 129 |
СПСЭВЭВ 1х2,5 | 9,8 | 151 |
СПСЭВЭВ 1х4 | 10,4 | 180 |
СПСЭВЭВ 1х6 | 11,1 | 214 |
СПСЭВЭВ 1х10 | 12,3 | 278 |
СПСЭВЭВ 1х16 | 13,6 | 365 |
СПСЭВЭВ 1х25 | 16,1 | 540 |
СПСЭВЭВ 1х35 | 17,5 | 674 |
СПСЭВЭВ 1х50 | 19,7 | 884 |
СПСЭВЭВ 1х70 | 22 | 1151 |
СПСЭВЭВ 1х95 | 24,2 | 1451 |
СПСЭВЭВ 1х120 | 26,4 | 1767 |
СПСЭВЭВ 1х150 | 28,9 | 2154 |
СПСЭВЭВ 1х185 | 31,6 | 2597 |
СПСЭВЭВ 1х240 | 34,9 | 3259 |
СПСЭВЭВ 1х300 | 38,5 | 4042 |
СПСЭВЭВ 1х400 | 43 | 5205 |
СПСЭВЭВ 2х0,5 | 12 | 183 |
СПСЭВЭВ 2х0,75 | 12,5 | 201 |
СПСЭВЭВ 2х1,0 | 12,8 | 214 |
СПСЭВЭВ 2х1,5 | 13,6 | 242 |
СПСЭВЭВ 2х2,5 | 15,2 | 321 |
СПСЭВЭВ 2х4 | 16,5 | 386 |
СПСЭВЭВ 2х6 | 17,9 | 464 |
СПСЭВЭВ 2х10 | 20,1 | 608 |
СПСЭВЭВ 2х16 | 22,8 | 805 |
СПСЭВЭВ 2х25 | 26,9 | 1124 |
СПСЭВЭВ 2х35 | 29,7 | 1415 |
СПСЭВЭВ 2х50 | 34,1 | 1876 |
СПСЭВЭВ 2х70 | 39,1 | 2549 |
СПСЭВЭВ 2х95 | 43,5 | 3215 |
СПСЭВЭВ 2х120 | 47,9 | 3918 |
СПСЭВЭВ 2х150 | 53 | 4785 |
СПСЭВЭВ 2х185 | 58,3 | 5777 |
СПСЭВЭВ 3х0,5 | 12,5 | 211 |
СПСЭВЭВ 3х0,75 | 13 | 233 |
СПСЭВЭВ 3х1,0 | 13,4 | 250 |
СПСЭВЭВ 3х1,5 | 14,2 | 286 |
СПСЭВЭВ 3х2,5 | 15,9 | 381 |
СПСЭВЭВ 3х4 | 17,3 | 467 |
СПСЭВЭВ 3х6 | 18,8 | 570 |
СПСЭВЭВ 3х10 | 21,2 | 763 |
СПСЭВЭВ 3х16 | 24,1 | 1029 |
СПСЭВЭВ 3х25 | 28,5 | 1459 |
СПСЭВЭВ 3х35 | 31,6 | 1860 |
СПСЭВЭВ 3х50 | 26,2 | 2493 |
СПСЭВЭВ 3х70 | 41,7 | 3397 |
СПСЭВЭВ 3х95 | 46,4 | 4322 |
СПСЭВЭВ 3х120 | 51,1 | 5299 |
СПСЭВЭВ 3х150 | 56,6 | 6503 |
СПСЭВЭВ 3х185 | 62,3 | 7884 |
СПСЭВЭВ 4х0,5 | 13,4 | 247 |
СПСЭВЭВ 4х0,75 | 14 | 274 |
СПСЭВЭВ 4х1,0 | 14,9 | 326 |
СПСЭВЭВ 4х1,5 | 15,8 | 374 |
СПСЭВЭВ 4х2,5 | 17,1 | 454 |
СПСЭВЭВ 4х4 | 18,7 | 562 |
СПСЭВЭВ 4х6 | 20,4 | 693 |
СПСЭВЭВ 4х10 | 23,1 | 940 |
СПСЭВЭВ 4х16 | 26,2 | 1281 |
СПСЭВЭВ 4х25 | 31,2 | 1833 |
СПСЭВЭВ 4х35 | 34,6 | 2352 |
СПСЭВЭВ 4х50 | 40,3 | 3262 |
СПСЭВЭВ 4х70 | 45,8 | 4326 |
СПСЭВЭВ 4х95 | 51,1 | 5530 |
СПСЭВЭВ 4х120 | 56,4 | 6800 |
СПСЭВЭВ 5х0,5 | 14,9 | 320 |
СПСЭВЭВ 5х0,75 | 15,6 | 355 |
СПСЭВЭВ 5х1,0 | 16,1 | 381 |
СПСЭВЭВ 5х1,5 | 17,1 | 439 |
СПСЭВЭВ 5х2,5 | 18,7 | 537 |
СПСЭВЭВ 7х0,5 | 16 | 381 |
СПСЭВЭВ 7х0,75 | 16,8 | 426 |
СПСЭВЭВ 7х1,0 | 17,3 | 460 |
СПСЭВЭВ 7х1,5 | 18,4 | 534 |
СПСЭВЭВ 7х2,5 | 20,1 | 661 |
СПСЭВЭВ 10х0,5 | 19,6 | 524 |
СПСЭВЭВ 10х0,75 | 20,6 | 589 |
СПСЭВЭВ 10х1,0 | 21,3 | 639 |
СПСЭВЭВ 10х1,5 | 22,8 | 746 |
СПСЭВЭВ 10х2,5 | 25,1 | 931 |
СПСЭВЭВ 12х0,5 | 20,1 | 574 |
СПСЭВЭВ 12х0,75 | 21,2 | 648 |
СПСЭВЭВ 12х1,0 | 21,9 | 704 |
СПСЭВЭВ 12х1,5 | 23,5 | 827 |
СПСЭВЭВ 12х2,5 | 25,8 | 1040 |
СПСЭВЭВ 14х0,5 | 21 | 634 |
СПСЭВЭВ 14х0,75 | 22,1 | 717 |
СПСЭВЭВ 14х1,0 | 22,9 | 781 |
СПСЭВЭВ 14х1,5 | 24,5 | 922 |
СПСЭВЭВ 14х2,5 | 27 | 1164 |
СПСЭВЭВ 16х0,5 | 22,1 | 699 |
СПСЭВЭВ 16х0,75 | 23,3 | 793 |
СПСЭВЭВ 16х1,0 | 24,1 | 865 |
СПСЭВЭВ 16х1,5 | 25,9 | 1024 |
СПСЭВЭВ 16х2,5 | 28,5 | 1298 |
СПСЭВЭВ 19х0,5 | 23,1 | 783 |
СПСЭВЭВ 19х0,75 | 24,4 | 891 |
СПСЭВЭВ 19х1,0 | 25,3 | 975 |
СПСЭВЭВ 19х1,5 | 27,2 | 1158 |
СПСЭВЭВ 19х2,5 | 30 | 1475 |
СПСЭВЭВ 24х0,5 | 26 | 980 |
СПСЭВЭВ 24х0,75 | 28,2 | 1118 |
СПСЭВЭВ 24х1,0 | 29,3 | 1225 |
СПСЭВЭВ 24х1,5 | 31,5 | 1459 |
СПСЭВЭВ 24х2,5 | 34,9 | 1865 |
СПСЭВЭВ 27х0,5 | 27,2 | 1051 |
СПСЭВЭВ 27х0,75 | 28,8 | 1201 |
СПСЭВЭВ 27х1,0 | 29,9 | 1318 |
СПСЭВЭВ 27х1,5 | 32,2 | 1575 |
СПСЭВЭВ 27х2,5 | 35,6 | 2022 |
СПСЭВЭВ 30х0,5 | 28,1 | 1134 |
СПСЭВЭВ 30х0,75 | 29,8 | 1299 |
СПСЭВЭВ 30х1,0 | 31 | 1427 |
СПСЭВЭВ 30х1,5 | 33,3 | 1709 |
СПСЭВЭВ 30х2,5 | 36,9 | 2199 |
СПСЭВЭВ 33х0,5 | 29,2 | 1221 |
СПСЭВЭВ 33х0,75 | 30,9 | 1401 |
СПСЭВЭВ 33х1,0 | 32,1 | 1541 |
СПСЭВЭВ 33х1,5 | 34,6 | 1848 |
СПСЭВЭВ 33х2,5 | 38,3 | 2384 |
СПСЭВЭВ 37х0,5 | 30,2 | 1328 |
СПСЭВЭВ 37х0,75 | 32 | 1527 |
СПСЭВЭВ 37х1,0 | 33,3 | 1681 |
СПСЭВЭВ 37х1,5 | 35,9 | 2021 |
СПСЭВЭВ 37х2,5 | 40,3 | 2706 |
СПСЭВЭВ 52х0,5 | 35,2 | 1775 |
СПСЭВЭВ 52х0,75 | 37,4 | 2049 |
СПСЭВЭВ 52х1,0 | 39,4 | 2352 |
СПСЭВЭВ 52х1,5 | 42,5 | 2830 |
СПСЭВЭВ 52х2,5 | 47,2 | 3666 |
Конструкция кабеля СПСЭВЭВ1. Медная токопроводящая жила СПСЭВЭВ — кабель судовой, с индивидуальным экраном по жиле, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, в общем экране, не распространяющий горения в пучке, с низким дымовыделением. Область применения кабелей СПСЭВЭВКабели судовые СПСЭВЭВ силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированные или неэкранированные, предназначены для неподвижной прокладки и эксплуатации на судах морского и речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Кабели предназначены для эксплуатации при переменном номинальном напряжении 0,6/1,0 кВ, частотой до 400 Гц. Длительно допустимая токовая нагрузка кабелей СПСЭВЭВ в зависимости от числа жил, в кабеле числом жил до четырех
Длительно допустимая токовая нагрузка кабелей СПСЭВЭВ в зависимости от числа жил, в кабеле числом жил пять и более
Приведенные токовые нагрузки определены для температуры окружающего воздуха +45°С и максимально допустимой рабочей температуре на жтле 85°С Основные технические и эксплуатационные характеристики кабеля СПСЭВЭВ
|