СПСВ-HF — кабель судовой, продажа, описание
Наружный диаметр и вес судового кабеля СПСВ-HF
Число жил Х сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля СПСВ-HF, мм | Расчетная масса ( вес ) кабеля СПСВ-HF, кг/км |
СПСВ-HF 1х0,5 | 6,8 | 53 |
СПСВ-HF 1х0,75 | 7,0 | 59 |
СПСВ-HF 1х1,0 | 7,2 | 63 |
СПСВ-HF 1х1,5 | 7,6 | 73 |
СПСВ-HF 1х2,5 | 8,1 | 90 |
СПСВ-HF 1х4 | 8,8 | 113 |
СПСВ-HF 1х6 | 9,5 | 142 |
СПСВ-HF 1х10 | 10,6 | 197 |
СПСВ-HF 1х16 | 11,9 | 274 |
СПСВ-HF 1х25 | 14,0 | 397 |
СПСВ-HF 1х35 | 15,4 | 516 |
СПСВ-HF 1х50 | 17,6 | 703 |
СПСВ-HF 1х70 | 19,9 | 945 |
СПСВ-HF 1х95 | 22,1 | 1222 |
СПСВ-HF 1х120 | 24,3 | 1513 |
СПСВ-HF 1х150 | 26,9 | 1873 |
СПСВ-HF 1х185 | 29,5 | 2288 |
СПСВ-HF 1х240 | 32,8 | 2914 |
СПСВ-HF 1х300 | 35,9 | 3575 |
СПСВ-HF 1х400 | 40,5 | 4678 |
СПСВ-HF 2х0,5 | 9,6 | 96 |
СПСВ-HF 2х0,75 | 10,1 | 109 |
СПСВ-HF 2х1,0 | 10,5 | 119 |
СПСВ-HF 2х1,5 | 11,2 | 140 |
СПСВ-HF 2х2,5 | 12,3 | 177 |
СПСВ-HF 2х4 | 13,6 | 228 |
СПСВ-HF 2х6 | 15,0 | 291 |
СПСВ-HF 2х10 | 17,3 | 410 |
СПСВ-HF 2х16 | 19,9 | 577 |
СПСВ-HF 2х25 | 24,0 | 850 |
СПСВ-HF 2х35 | 26,9 | 1108 |
СПСВ-HF 2х50 | 31,3 | 1520 |
СПСВ-HF 2х70 | 35,9 | 2051 |
СПСВ-HF 2х95 | 40,3 | 2656 |
СПСВ-HF 2х120 | 44,7 | 3298 |
СПСВ-HF 2х150 | 49,8 | 4093 |
СПСВ-HF 2х185 | 55,0 | 5010 |
СПСВ-HF 3х0,5 | 10,0 | 112 |
СПСВ-HF 3х0,75 | 10,6 | 128 |
СПСВ-HF 3х1,0 | 11,0 | 141 |
СПСВ-HF 3х1,5 | 11,7 | 169 |
СПСВ-HF 3х2,5 | 13,0 | 218 |
СПСВ-HF 3х4 | 14,4 | 287 |
СПСВ-HF 3х6 | 15,9 | 371 |
СПСВ-HF 3х10 | 18,3 | 535 |
СПСВ-HF 3х16 | 21,1 | 766 |
СПСВ-HF 3х25 | 25,5 | 1142 |
СПСВ-HF 3х35 | 28,6 | 1505 |
СПСВ-HF 3х50 | 33,3 | 2079 |
СПСВ-HF 3х70 | 38,3 | 2826 |
СПСВ-HF 3х95 | 43,0 | 3681 |
СПСВ-HF 3х120 | 47,7 | 4586 |
СПСВ-HF 3х150 | 53,2 | 5707 |
СПСВ-HF 3х185 | 58,9 | 7002 |
СПСВ-HF 4х0,5 | 10,7 | 131 |
СПСВ-HF 4х0,75 | 11,4 | 152 |
СПСВ-HF 4х1,0 | 11,8 | 168 |
СПСВ-HF 4х1,5 | 12,7 | 204 |
СПСВ-HF 4х2,5 | 14,0 | 267 |
СПСВ-HF 4х4 | 15,6 | 355 |
СПСВ-HF 4х6 | 17,3 | 464 |
СПСВ-HF 4х10 | 20,0 | 676 |
СПСВ-HF 4х16 | 23,2 | 976 |
СПСВ-HF 4х25 | 28,2 | 1464 |
СПСВ-HF 4х35 | 31,6 | 1938 |
СПСВ-HF 4х50 | 36,9 | 2688 |
СПСВ-HF 4х70 | 42,4 | 3666 |
СПСВ-HF 4х95 | 47,7 | 4788 |
СПСВ-HF 4х120 | 53 | 5975 |
СПСВ-HF 5х0,5 | 11,7 | 155 |
СПСВ-HF 5х0,75 | 12,4 | 181 |
СПСВ-HF 5х1,0 | 12,9 | 200 |
СПСВ-HF 5х1,5 | 13,9 | 244 |
СПСВ-HF 5х2,5 | 15,4 | 321 |
СПСВ-HF 7х0,5 | 12,5 | 187 |
СПСВ-HF 7х0,75 | 13,3 | 220 |
СПСВ-HF 7х1,0 | 13,8 | 246 |
СПСВ-HF 7х1,5 | 14,9 | 304 |
СПСВ-HF 7х2,5 | 16,6 | 406 |
СПСВ-HF 10х0,5 | 15,3 | 262 |
СПСВ-HF 10х0,75 | 16,4 | 310 |
СПСВ-HF 10х1,0 | 17,1 | 348 |
СПСВ-HF 10х1,5 | 18,6 | 432 |
СПСВ-HF 10х2,5 | 20,8 | 582 |
СПСВ-HF 12х0,5 | 15,8 | 289 |
СПСВ-HF 12х0,75 | 16,8 | 344 |
СПСВ-HF 12х1,0 | 17,6 | 388 |
СПСВ-HF 12х1,5 | 19,1 | 485 |
СПСВ-HF 12х2,5 | 21,5 | 658 |
СПСВ-HF 14х0,5 | 16,5 | 322 |
СПСВ-HF 14х0,75 | 17,6 | 385 |
СПСВ-HF 14х1,0 | 18,4 | 434 |
СПСВ-HF 14х1,5 | 20,1 | 546 |
СПСВ-HF 14х2,5 | 22,5 | 744 |
СПСВ-HF 16х0,5 | 17,3 | 356 |
СПСВ-HF 16х0,75 | 18,5 | 427 |
СПСВ-HF 16х1,0 | 19,4 | 484 |
СПСВ-HF 16х1,5 | 21,1 | 610 |
СПСВ-HF 16х2,5 | 23,8 | 834 |
СПСВ-HF 19х0,5 | 18,2 | 401 |
СПСВ-HF 19х0,75 | 19,4 | 484 |
СПСВ-HF 19х1,0 | 20,4 | 549 |
СПСВ-HF 19х1,5 | 22,2 | 696 |
СПСВ-HF 19х2,5 | 25,0 | 958 |
СПСВ-HF 24х0,5 | 21,0 | 507 |
СПСВ-HF 24х0,75 | 22,5 | 613 |
СПСВ-HF 24х1,0 | 23,6 | 696 |
СПСВ-HF 24х1,5 | 25,8 | 885 |
СПСВ-HF 24х2,5 | 29,2 | 1220 |
СПСВ-HF 27х0,5 | 21,4 | 545 |
СПСВ-HF 27х0,75 | 23,0 | 661 |
СПСВ-HF 27х1,0 | 24,1 | 754 |
СПСВ-HF 27х1,5 | 26,4 | 961 |
СПСВ-HF 27х2,5 | 30,0 | 1337 |
СПСВ-HF 30х0,5 | 22,1 | 590 |
СПСВ-HF 30х0,75 | 23,8 | 718 |
СПСВ-HF 30х1,0 | 25,0 | 820 |
СПСВ-HF 30х1,5 | 27,3 | 1048 |
СПСВ-HF 30х2,5 | 30,9 | 1456 |
СПСВ-HF 33х0,5 | 22,9 | 638 |
СПСВ-HF 33х0,75 | 24,7 | 777 |
СПСВ-HF 33х1,0 | 25,9 | 888 |
СПСВ-HF 33х1,5 | 28,4 | 1138 |
СПСВ-HF 33х2,5 | 32,1 | 1584 |
СПСВ-HF 37х0,5 | 23,8 | 696 |
СПСВ-HF 37х0,75 | 25,6 | 851 |
СПСВ-HF 37х1,0 | 26,9 | 9974 |
СПСВ-HF 37х1,5 | 29,4 | 1250 |
СПСВ-HF 37х2,5 | 33,4 | 1747 |
СПСВ-HF 52х0,5 | 27,8 | 940 |
СПСВ-HF 52х0,75 | 29,9 | 1155 |
СПСВ-HF 52х1,0 | 31,5 | 1326 |
СПСВ-HF 52х1,5 | 34,6 | 1712 |
СПСВ-HF 52х2,5 | 39,3 | 2405 |
Конструкция кабеля СПСВ-HF1. Медная токопроводящая жила СПСВ-HF — кабель судовой силовой в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением, не распространяющий горения в пучке, с низкой коррозийной активностью продуктов горения. Область применения кабелей СПСВ-HFКабели судовые СПСВ-HF силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированные или неэкранированные, предназначены для неподвижной прокладки и эксплуатации на судах морского и речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Кабели предназначены для эксплуатации при переменном номинальном напряжении 0,6/1,0 кВ, частотой до 400 Гц. Кабели СПСВ-HF устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации, механическому удару одиночного действия с пиковым ударным ускорением до 10000 (1000) м/с² (q). Кабели устойчивы к радиальному гидростатическому давлению до 6 МПа, к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С, кабели устойчивы к изменению температуры окружающей среды от -60°С до +85°С. Кабели имеют стойкость к воздействию морской воды. Кабели устойчивы к поражению плесневыми грибками. Кабель не распространяет горение при пучковой прокладке по категории “А” по МЭК 60332-3-22. Кабель в огнестойком исполнении в соответствии с требованиями МЭК 60331-21 сохраняет работоспособность в течении не менее 3 часов при температуре пламени до 1000°С. Материалы из которых изготовлен кабель не содержат галогенов, газы выделяемые кабелем обладают высокой светопроницаемостью и низкой коррозийной активностью. Длительно допустимая токовая нагрузка кабелей СПСВ-HF в зависимости от числа жил, в кабеле числом жил до четырех
Длительно допустимая токовая нагрузка кабелей СПСВ-HF в зависимости от числа жил, в кабеле числом жил пять и более
Приведенные токовые нагрузки определены для температуры окружающего воздуха +45°С и максимально допустимой рабочей температуре на жтле 85°С Основные технические и эксплуатационные характеристики кабеля СПСВ-HF
|