Статические преобразователи (выпрямители) для зарядки акуумуляторных батарей
| Параметры питающей сети | Выходные параметры | |||||||||
| Тип агрегата | Частота, Гц | Напря- жение, В | Число фаз | P, кВт | I ном., А | U ном., В | Пределы измен. тока, А | Пределы измен. напр., В | Точн. стаб. напр., % | Примечание |
| ВАКЗ-2 -40-2И | 50 | 380 | 3 | 2 | 25 | 40 | 7;13;25 | 12-40 | — | 2 независ. канала |
| ВАКЗ- 6,5-370 | 50 | 380 | 3 | 65 | — | 370 |
20 | 110-145 175-225
| ±7 | 2 независ. каналаI режим II режим III режим IV режим V режим VI режим VII режим VIII режим |
| ВАКЗ- 1-40ВАКЗ- 1-40М | 50 | 220/380 | 3 | 1 | 25 | 40 | 3-25 | 12-40 | ±10 | — |
| ВАКЗ- 6,5-320М | 50 | 380 | 3 | 6,6 | 20 | 320 | 20 15 15 10 | 110-145 170-220 110-145 290-320 | — | 2 независ. каналарежим 1 режим 2 режим 3 режим 4 |
| ТПС-25- 40В-ОПЕ | 50 | 380 220 | 3 1 | 1 | 25 | 40 | 5-257,13,25 | 12-40 | ±5 | плавная уставка токаступенчатая уставка тока |

Судовой кабель КМПВ, КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк имеет необходимые сертификаты соответствия морского и речного регистров