КВДН-100 — кабель судовой, продажа, описание
Наружный диаметр и вес судового кабеля КВДН-100
Число жил Х сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля КВДН-100, мм | Расчетная масса ( вес ) кабеля КВДН-100, кг/км |
КВДН-100 1х4 | 10,0 | 168 |
КВДН-100 1х6 | 10,6 | 200 |
КВДН-100 1х10 | 12,0 | 274 |
КВДН-100 1х16 | 13,0 | 355 |
КВДН-100 1х25 | 14,7 | 489 |
КВДН-100 1х35 | 16,9 | 656 |
КВДН-100 1х50 | 18,7 | 838 |
КВДН-100 1х70 | 20,5 | 1090 |
КВДН-100 1х95 | 22,8 | 1423 |
КВДН-100 1х120 | 24,6 | 1725 |
КВДН-100 1х150 | 27,6 | 2146 |
КВДН-100 1х185 | 29,9 | 2604 |
КВДН-100 2х1,5 | 13,2 | 270 |
КВДН-100 2х4 | 15,6 | 409 |
КВДН-100 2х6 | 17,8 | 544 |
КВДН-100 2х10 | 20,6 | 762 |
КВДН-100 2х16 | 22,6 | 982 |
КВДН-100 2х25 | 26,0 | 1366 |
КВДН-100 2х35 | 29,4 | 1787 |
КВДН-100 2х50 | 33,0 | 2304 |
КВДН-100 2х70 | 36,6 | 2993 |
КВДН-100 2х95 | 42,2 | 4037 |
КВДН-100 2х120 | 48,8 | 5232 |
КВДН-100 3х1,5 | 14,1 | 317 |
КВДН-100 3х4 | 17,7 | 538 |
КВДН-100 3х6 | 19,0 | 652 |
КВДН-100 3х10 | 22,0 | 923 |
КВДН-100 3х16 | 24,2 | 1225 |
КВДН-100 3х25 | 28,8 | 1775 |
КВДН-100 3х35 | 31,4 | 2223 |
КВДН-100 3х50 | 35,3 | 2929 |
КВДН-100 3х70 | 40,2 | 3899 |
КВДН-100 3х95 | 45,1 | 5110 |
КВДН-100 3х120 | 54,6 | 6987 |
КВДН-100 4х1,5 | 15,2 | 372 |
КВДН-100 5х1,5 | 17,4 | 483 |
КВДН-100 7х1,5 | 18,6 | 564 |
КВДН-100 10х1,5 | 22,4 | 826 |
КВДН-100 12х1,5 | 23,3 | 906 |
КВДН-100 14х1,5 | 24,4 | 1003 |
КВДН-100 16х1,5 | 25,6 | 1110 |
КВДН-100 19х1,5 | 27,8 | 1305 |
КВДН-100 24х1,5 | 31,6 | 1691 |
КВДН-100 27х1,5 | 32,5 | 1806 |
КВДН-100 30х1,5 | 33,6 | 1941 |
КВДН-100 33х1,5 | 34,8 | 2090 |
КВДН-100 37х1,5 | 36,0 | 2252 |
Наружный диаметр и вес судового кабеля КВДН-100, с номинальным переменным напряжением до 1000В
Число жил Х сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля КВДН-100, мм | Расчетная масса ( вес ) кабеля КВДН-100, кг/км |
КВДН-100 1х2,5 | 9,4 | 142 |
КВДН-100 2х2,5 | 14,4 | 334 |
КВДН-100 3х2,5 | 15,4 | 397 |
КВДН-100 4х2,5 | 17,6 | 502 |
КВДН-100 5х2,5 | 19,0 | 609 |
КВДН-100 7х2,5 | 20,4 | 723 |
КВДН-100 10х2,5 | 24,8 | 1073 |
КВДН-100 12х2,5 | 25,8 | 1184 |
КВДН-100 14х2,5 | 28,0 | 1387 |
КВДН-100 16х2,5 | 29,4 | 1541 |
КВДН-100 19х2,5 | 30,8 | 1715 |
КВДН-100 24х2,5 | 35,2 | 2236 |
КВДН-100 27х2,5 | 36,2 | 2395 |
КВДН-100 30х2,5 | 37,4 | 2579 |
КВДН-100 33х2,5 | 39,8 | 2897 |
КВДН-100 37х2,5 | 41,2 | 3132 |
Наружный диаметр и вес судового кабеля КВДН-100, с номинальным переменным напряжением более 1000В
Число жил Х сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля КВДН-100, мм | Расчетная масса ( вес ) кабеля КВДН-100, кг/км |
КВДН-100 1х2,5 | 11,0 | — |
КВДН-100 2х2,5 | 18,6 | — |
КВДН-100 4х2,5 | 20,8 | — |
КВДН-100 7х2,5 | 25,2 | — |
КВДН-100 19х2,5 | 39,8 | 2566 |
Расчетные предельно допустимые токовые нагрузки кабелей числом жил 1-37, номинальным сечением 2,5 мм²
Число и номи- нальное сече- ние жил, мм² | КРНГ-60 КРНЭГ-60 | КВДН-100, КВДН-630
| КВДНЭ-100, КВДНЭ-630
| ||||||
Номинальное пере-
| Номинальное пере-
| ||||||||
до 1000В
| более 1000В
| до 1000В
| более 1000В
| ||||||
На возду- хе | В воде | На возду- хе | В воде | На возду- хе | В воде | На возду- хе | В воде | ||
1х2,5 | 27,9 | 28,8 | 73,1 | 31,1 | 70,2 | 30,1 | 69,2 | 31,8 | 67,8 |
2х2,5 | 23,8 | 24,2 | 60,5 | 25,8 | 58,3 | 25,7 | 53,7 | — | — |
3х2,5 | 20,2 | 20,5 | 52,1 | — | — | 21,5 | 45,6 | — | — |
4х2,5 | 18,4 | 18,8 | 47,1 | 20,5 | 53,6 | 19,4 | 41,1 | 21,0 | 46,3 |
5х2,5 | 17,2 | 17,5 | 43,7 | — | — | 18,1 | 39,7 | — | — |
7х2,5 | 14,4 | 14,6 | 34,2 | 15,6 | 40,8 | 15,8 | 30,1 | 16,3 | 34,8 |
10х2,5 | 12,9 | 13,0 | 30,4 | — | — | 13,8 | 27,2 | — | — |
12х2,5 | 12,0 | 12,1 | 28,9 | — | — | 12,9 | 25,3 | — | — |
14х2,5 | 11,3 | 11,4 | 27,1 | — | — | 12,3 | 24,0 | — | — |
16х2,5 | 10,8 | 10,8 | 25,2 | — | — | 11,4 | 22,5 | — | — |
19х2,5 | 9,9 | 10,0 | 22,5 | 10,6 | 27,7 | 10,5 | 20,2 | — | — |
24х2,5 | 9,3 | 9,2 | 20,7 | — | — | 9,7 | 18,7 | — | — |
27х2,5 | 8,8 | 8,8 | 19,7 | — | — | 9,2 | 17,8 | — | — |
30х2,5 | 8,4 | 8,4 | 18,9 | — | — | 8,8 | 17,1 | — | — |
33х2,5 | 8,1 | 8,1 | 18,3 | — | — | 8,4 | 16,5 | — | — |
37х2,5 | 7,7 | 7,7 | 16,7 | — | — | 7,8 | 15,2 | — | — |
Число и номиналь- ное сечение жил, мм² | КЭВДН-100, КЭВДН-630 | КЭВДНЭ-100, КЭВДНЭ-630
| КВДГ-250
| КВДГ-630
| ПВДН-60
| ||||
На возду- хе | В воде | На возду- хе | В воде | На возду- хе | В воде | На возду- хе | В воде | ||
1х2,5 | — | — | — | — | 24,6 | 72,1 | — | — | 29,9 |
2х2,5 | 26,0 | 58,5 | 26,9 | 53,7 | 20,6 | 58,7 | 25,0 | 65,9 | — |
3х2,5 | 22,1 | 51,3 | 22,7 | 45,7 | 17,5 | 53,2 | 20,7 | 65,2 | — |
4х2,5 | 20,2 | 50,0 | 20,6 | 43,7 | 16,0 | 51,0 | — | — | — |
5х2,5 | 18,9 | 49,0 | 19,3 | 43,0 | 14,1 | 50,9 | — | — | — |
7х2,5 | 15,8 | 37,2 | 16,9 | 32,4 | 12,4 | 35,9 | — | — | — |
10х2,5 | 14,1 | 32,4 | 14,9 | 29,2 | 10,8 | 31,3 | — | — | — |
12х2,5 | 13,1 | 30,5 | 13,7 | 26,9 | — | — | — | — | — |
14х2,5 | 12,3 | 28,2 | 12,9 | 25,4 | — | — | — | — | — |
16х2,5 | 11,7 | 26,7 | 12,2 | 23,8 | — | — | — | — | — |
19х2,5 | 10,7 | 23,6 | 11,1 | 21,4 | — | — | — | — | — |
24х2,5 | 9,9 | 21,9 | 10,2 | 19,4 | — | — | — | — | — |
27х2,5 | 9,4 | 20,0 | 90,7 | 18,4 | — | — | — | — | — |
30х2,5 | 9,0 | 19,7 | 9,3 | 17,7 | — | — | — | — | — |
33х2,5 | 8,6 | 18,8 | 8,9 | 16,9 | — | — | — | — | — |
37х2,5 | 8,2 | 17,9 | 8,4 | 16,0 | — | — | — | — | — |
Конструкция кабеля КВДН-1001. Медная токопроводящая жила КВДН-100 — кабель с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, стойкий к воздействию продольного и радиального гидростатического давления до 10 МПа (100 кгс/см2). Условия эксплуатации кабелей КВДН-100Кабель КВДН-100 применяют для внутренней и внешней стационарных прокладок в условиях, не требующих экранирования кабеля, при защите от прямого воздействия солнечного излучения. Область применения кабелей и проводов, силовых и контрольных, судовых, герметизированных.Кабели и провода, силовые и контрольные, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, герметизированные в продольном радиальном направлениях. Предназначены для внутренней и внешней стационарной и нестационарной прокладки на воздухе и в морской воде, на объектах неограниченного района плавания. Кабели устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации, акустического шума, механическому удару одиночного действия. Кабели устойчивы при воздействии воздуха, при относительной влажности до 98%, кабели устойчивы к воздействию потока ультрафиолетового излучения, устойчивы к поражению плесневыми грибками. Допускается вертикальная прокладка кабеля при максимально допустимой температуре токопроводящих жил. Кабель устойчив к воздействию паров и конденсатов масел – турбинного, веретенного, индустриального. Дизельного топлива, компрессорного масла, дизельного масла, гидравлического масла. Кабель устойчив к воздействию морской воды в диапазоне температур от -4°С до +35°С. Кабель устойчив к периодическому воздействию паров щавелевой кислоты, к воздействию озона, окиси углерода, окиси азота и паров серной кислоты. Изделие не распространяет горение при одиночной прокладке. Основные технические и эксплуатационные характеристики кабелей КВДН-100
Расчетные предельно допустимые токовые нагрузки одножильных и двухжильных кабелей номинальным сечением более 2,5 мм²
Расчетные предельно допустимые токовые нагрузки трехжильных кабелей номинальным сечением более 2,5 мм²
Расчетные предельно допустимые токовые нагрузки кабелей числом жил 1-37, номинальным сечением 1,5 мм²
|