СПСВЭВ-HF — кабель судовой, продажа, описание
Наружный диаметр и вес судового кабеля СПСВЭВ-HF
Число жил Х сечение, мм² | Наружный диаметр кабеля СПСВЭВ-HF, мм | Расчетная масса ( вес ) кабеля СПСВЭВ-HF, кг/км |
СПСВЭВ-HF 1х0,5 | 7,5 | 69 |
СПСВЭВ-HF 1х0,75 | 7,8 | 75 |
СПСВЭВ-HF 1х1,0 | 7,9 | 81 |
СПСВЭВ-HF 1х1,5 | 8,3 | 92 |
СПСВЭВ-HF 1х2,5 | 8,9 | 110 |
СПСВЭВ-HF 1х4 | 9,5 | 136 |
СПСВЭВ-HF 1х6 | 10,2 | 166 |
СПСВЭВ-HF 1х10 | 11,4 | 225 |
СПСВЭВ-HF 1х16 | 12,7 | 305 |
СПСВЭВ-HF 1х25 | 14,7 | 435 |
СПСВЭВ-HF 1х35 | 16,2 | 558 |
СПСВЭВ-HF 1х50 | 18,3 | 752 |
СПСВЭВ-HF 1х70 | 20,6 | 1001 |
СПСВЭВ-HF 1х95 | 22,8 | 1284 |
СПСВЭВ-HF 1х120 | 25,0 | 1582 |
СПСВЭВ-HF 1х150 | 27,6 | 1949 |
СПСВЭВ-HF 1х185 | 30,2 | 2372 |
СПСВЭВ-HF 1х240 | 33,5 | 3008 |
СПСВЭВ-HF 1х300 | 36,7 | 3679 |
СПСВЭВ-HF 1х400 | 41,2 | 4795 |
СПСВЭВ-HF 2х0,5 | 11,1 | 132 |
СПСВЭВ-HF 2х0,75 | 11,6 | 146 |
СПСВЭВ-HF 2х1,0 | 11,9 | 158 |
СПСВЭВ-HF 2х1,5 | 12,7 | 182 |
СПСВЭВ-HF 2х2,5 | 13,8 | 223 |
СПСВЭВ-HF 2х4 | 15,1 | 278 |
СПСВЭВ-HF 2х6 | 16,5 | 345 |
СПСВЭВ-HF 2х10 | 18,8 | 472 |
СПСВЭВ-HF 2х16 | 21,4 | 649 |
СПСВЭВ-HF 2х25 | 25,5 | 936 |
СПСВЭВ-HF 2х35 | 28,4 | 1205 |
СПСВЭВ-HF 2х50 | 32,7 | 1632 |
СПСВЭВ-HF 2х70 | 37,3 | 2179 |
СПСВЭВ-HF 2х95 | 41,7 | 2799 |
СПСВЭВ-HF 2х120 | 46,1 | 3456 |
СПСВЭВ-HF 2х150 | 51,2 | 4269 |
СПСВЭВ-HF 2х185 | 56,5 | 5205 |
СПСВЭВ-HF 3х0,5 | 11,6 | 157 |
СПСВЭВ-HF 3х0,75 | 12,1 | 176 |
СПСВЭВ-HF 3х1,0 | 12,5 | 191 |
СПСВЭВ-HF 3х1,5 | 13,3 | 223 |
СПСВЭВ-HF 3х2,5 | 14,5 | 277 |
СПСВЭВ-HF 3х4 | 16,0 | 352 |
СПСВЭВ-HF 3х6 | 17,5 | 444 |
СПСВЭВ-HF 3х10 | 19,9 | 618 |
СПСВЭВ-HF 3х16 | 22,7 | 862 |
СПСВЭВ-HF 3х25 | 27,1 | 1258 |
СПСВЭВ-HF 3х35 | 30,2 | 1635 |
СПСВЭВ-HF 3х50 | 34,9 | 2231 |
СПСВЭВ-HF 3х70 | 39,8 | 3001 |
СПСВЭВ-HF 3х95 | 44,6 | 3877 |
СПСВЭВ-HF 3х120 | 49,3 | 4804 |
СПСВЭВ-HF 3х150 | 54,8 | 5950 |
СПСВЭВ-HF 3х185 | 60,5 | 7270 |
СПСВЭВ-HF 4х0,5 | 12,5 | 188 |
СПСВЭВ-HF 4х0,75 | 13,1 | 212 |
СПСВЭВ-HF 4х1,0 | 13,5 | 230 |
СПСВЭВ-HF 4х1,5 | 14,4 | 271 |
СПСВЭВ-HF 4х2,5 | 15,8 | 341 |
СПСВЭВ-HF 4х4 | 17,4 | 437 |
СПСВЭВ-HF 4х6 | 19,0 | 555 |
СПСВЭВ-HF 4х10 | 21,7 | 781 |
СПСВЭВ-HF 4х16 | 24,9 | 1098 |
СПСВЭВ-HF 4х25 | 29,8 | 1611 |
СПСВЭВ-HF 4х35 | 33,3 | 2103 |
СПСВЭВ-HF 4х50 | 38,5 | 2880 |
СПСВЭВ-HF 4х70 | 44,0 | 3887 |
СПСВЭВ-HF 4х95 | 49,3 | 5035 |
СПСВЭВ-HF 4х120 | 54,6 | 6249 |
СПСВЭВ-HF 5х0,5 | 13,6 | 224 |
СПСВЭВ-HF 5х0,75 | 14,3 | 253 |
СПСВЭВ-HF 5х1,0 | 14,8 | 276 |
СПСВЭВ-HF 5х1,5 | 15,8 | 326 |
СПСВЭВ-HF 5х2,5 | 17,3 | 412 |
СПСВЭВ-HF 7х0,5 | 14,7 | 276 |
СПСВЭВ-HF 7х0,75 | 15,4 | 315 |
СПСВЭВ-HF 7х1,0 | 16,0 | 345 |
СПСВЭВ-HF 7х1,5 | 17,1 | 411 |
СПСВЭВ-HF 7х2,5 | 18,8 | 525 |
СПСВЭВ-HF 10х0,5 | 18,2 | 393 |
СПСВЭВ-HF 10х0,75 | 19,2 | 449 |
СПСВЭВ-HF 10х1,0 | 20,0 | 493 |
СПСВЭВ-HF 10х1,5 | 21,4 | 590 |
СПСВЭВ-HF 10х2,5 | 23,7 | 757 |
СПСВЭВ-HF 12х0,5 | 18,7 | 439 |
СПСВЭВ-HF 12х0,75 | 19,8 | 504 |
СПСВЭВ-HF 12х1,0 | 20,6 | 554 |
СПСВЭВ-HF 12х1,5 | 22,1 | 666 |
СПСВЭВ-HF 12х2,5 | 24,4 | 860 |
СПСВЭВ-HF 14х0,5 | 19,6 | 492 |
СПСВЭВ-HF 14х0,75 | 20,8 | 566 |
СПСВЭВ-HF 14х1,0 | 21,6 | 624 |
СПСВЭВ-HF 14х1,5 | 23,2 | 752 |
СПСВЭВ-HF 14х2,5 | 25,7 | 975 |
СПСВЭВ-HF 16х0,5 | 20,7 | 549 |
СПСВЭВ-HF 16х0,75 | 21,9 | 633 |
СПСВЭВ-HF 16х1,0 | 22,8 | 699 |
СПСВЭВ-HF 16х1,5 | 24,5 | 843 |
СПСВЭВ-HF 16х2,5 | 27,1 | 1097 |
СПСВЭВ-HF 19х0,5 | 21,8 | 624 |
СПСВЭВ-HF 19х0,75 | 23,0 | 722 |
СПСВЭВ-HF 19х1,0 | 24,0 | 799 |
СПСВЭВ-HF 19х1,5 | 25,8 | 967 |
СПСВЭВ-HF 19х2,5 | 28,6 | 1263 |
СПСВЭВ-HF 24х0,5 | 25,3 | 794 |
СПСВЭВ-HF 24х0,75 | 26,9 | 920 |
СПСВЭВ-HF 24х1,0 | 28,0 | 1018 |
СПСВЭВ-HF 24х1,5 | 30,2 | 1234 |
СПСВЭВ-HF 24х2,5 | 33,5 | 1614 |
СПСВЭВ-HF 27х0,5 | 25,8 | 860 |
СПСВЭВ-HF 27х0,75 | 27,4 | 998 |
СПСВЭВ-HF 27х1,0 | 28,6 | 1106 |
СПСВЭВ-HF 27х1,5 | 30,8 | 1345 |
СПСВЭВ-HF 27х2,5 | 34,3 | 1764 |
СПСВЭВ-HF 30х0,5 | 26,8 | 936 |
СПСВЭВ-HF 30х0,75 | 28,4 | 1088 |
СПСВЭВ-HF 30х1,0 | 29,6 | 1207 |
СПСВЭВ-HF 30х1,5 | 31,9 | 1470 |
СПСВЭВ-HF 30х2,5 | 35,6 | 1932 |
СПСВЭВ-HF 33х0,5 | 27,8 | 1015 |
СПСВЭВ-HF 33х0,75 | 29,5 | 1182 |
СПСВЭВ-HF 33х1,0 | 30,7 | 1312 |
СПСВЭВ-HF 33х1,5 | 33,2 | 1599 |
СПСВЭВ-HF 33х2,5 | 37,0 | 2105 |
СПСВЭВ-HF 37х0,5 | 28,9 | 1114 |
СПСВЭВ-HF 37х0,75 | 30,7 | 1299 |
СПСВЭВ-HF 37х1,0 | 31,9 | 1443 |
СПСВЭВ-HF 37х1,5 | 34,5 | 1762 |
СПСВЭВ-HF 37х2,5 | 38,5 | 2324 |
СПСВЭВ-HF 52х0,5 | 33,9 | 1521 |
СПСВЭВ-HF 52х0,75 | 36,0 | 1778 |
СПСВЭВ-HF 52х1,0 | 37,6 | 1979 |
СПСВЭВ-HF 52х1,5 | 40,7 | 2426 |
СПСВЭВ-HF 52х2,5 | 45,4 | 3211 |
Конструкция кабеля СПСВЭВ-HF1. Медная токопроводящая жила СПСВЭВ-HF — кабель судовой силовой в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением, не распространяющий горения в пучке, с низкой коррозийной активностью продуктов горения, в общем экране. Область применения кабелей СПСВЭВ-HFКабели судовые СПСВЭВ-HF силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированные или неэкранированные, предназначены для неподвижной прокладки и эксплуатации на судах морского и речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Кабели предназначены для эксплуатации при переменном номинальном напряжении 0,6/1,0 кВ, частотой до 400 Гц. Кабели СПСВЭВ-HF устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации, механическому удару одиночного действия с пиковым ударным ускорением до 10000 (1000) м/с² (q). Кабели устойчивы к радиальному гидростатическому давлению до 6 МПа, к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С, кабели устойчивы к изменению температуры окружающей среды от -60°С до +85°С. Кабели имеют стойкость к воздействию морской воды. Кабели устойчивы к поражению плесневыми грибками. Кабель не распространяет горение при пучковой прокладке по категории “А” по МЭК 60332-3-22. Кабель в огнестойком исполнении в соответствии с требованиями МЭК 60331-21 сохраняет работоспособность в течении не менее 3 часов при температуре пламени до 1000°С. Материалы из которых изготовлен кабель не содержат галогенов, газы выделяемые кабелем обладают высокой светопроницаемостью и низкой коррозийной активностью. Длительно допустимая токовая нагрузка кабелей СПСВЭВ-HF в зависимости от числа жил, в кабеле числом жил до четырех
Длительно допустимая токовая нагрузка кабелей СПСВЭВ-HF в зависимости от числа жил, в кабеле числом жил пять и более
Приведенные токовые нагрузки определены для температуры окружающего воздуха +45°С и максимально допустимой рабочей температуре на жтле 85°С Основные технические и эксплуатационные характеристики кабеля СПСВЭВ-HF
|